| Mea e fa'ata'avale ai | mafiafia 1.5-3.0mm, malosi e maua ai le mamafa ≤G250MPa |
| Laasaga o le fausiaina | 18-21 laasaga |
| Fausaga o le masini | fausaga fa'avaa o le puipui |
| Fuafuaga o le laulau fa'ata'avale | fa'atasi ai ma le mamanu coaxial, e fa'aitiitia ai le maualuga e le tutusa o pito e lua |
| Mea e fa'a'ofu ai le 8mm | Cr12mov (u'amea fa'apipi'i) ma le ma'a'a o le togafitiga e aunoa ma le masini e fa'amama ai: HRC58°-62° |
| Mea autu o le au | u'amea agavaa 45Cr ma togafitiga vevela ma le fa'ama'a'aina o le fogā'ele'ele |
| Metotia avetaavale | e ala i le afi servo |
| Malosiaga | 22kw |
| Saosaoa o le fausiaina | 18-30m/min |
| Metotia o le tu'i/otiina | fa'atulagaina, tu'i, tipi; pu e tasi + pu e lua 14/16X24 |
| Mea e fa'aaoga mo le tuiina o le Dies & le lau tipi | SKD11 |
| Faiga e pulea ai komepiuta | komepiuta tau alamanuia Siemens PLC system; Omron encoder; Schneider Electric, ma isi. |
| Fuaina autu o le masini | 15m×1.5m×1.5m (umi x lautele x maualuga) |
O le masini e fa'aaogaina ai le C&Z Interchangeing Roll Forming Machine e sili ona lelei ma fa'apitoa i le SHANGHAI SIHUA o se isi ituaiga masini e fa'aaogaina ai le roll forming e gaosia ai foliga C ma foliga Z. O se masini e tele ona fa'aoga e mafai ona gaosia ai foliga C ma foliga Z i ni fetu'una'iga vave ma faigofie. E mafai e le masini ona gaosia ni foliga o le tele ma le mafiafia eseese, ma talafeagai ai mo le tele o fa'aoga i le alamanuia faufale, aemaise lava mo faiga o taualuga ma ufiufi. E fa'apitoa fo'i le masini e fa'afetaui ai mana'oga fa'apitoa o tagata fa'atau ta'itasi, ma fa'amautinoa ai o lo'o lelei ma aoga i le gaosia o oloa mae'a maualuga le tulaga lelei. O le masini e fa'aaogaina ai le C&Z interchangeing roll forming o se masini taua mo le tele o kamupani gaosi oloa e aofia ai i le gaosiga o taualuga, ufiufi, ma isi oloa faufale.